0
579

Rank Mediabase Sortable Stats’ Spins Aud.
/mill
lw TW Artist Title TW lw Move
1 1 DRAKE Best I Ever Had 4036 4337 -301 30.260
4 2 MARIO Break Up f/Gucci Man… 3934 3622 312 28.968
3 3 BEYONCE Ego 3901 3722 179 28.585
2 4 YOUNG MONEY Every Girl 3633 3881 -248 23.570
5 5 TWISTA Wetter (Calling You … 3585 3527 58 21.549
6 6 TREY SONGZ I Need A Girl 3073 3266 -193 23.110
9 7 MAXWELL Pretty Wings 3050 2734 316 22.281
7 8 KEYSHIA COLE Trust f/Monica 3012 2937 75 21.881
8 9 GINUWINE Last Chance 2760 2767 -7 18.049
10 10 DORROUGH Ice Cream Paint Job 2661 2491 170 15.211

11 11 FABOLOUS Throw It In The Bag … 2470 2304 166 16.680
14 12 DRAKE Successful f/Trey So… 2334 1994 340 19.406
13 13 NEW BOYZ You’re A Jerk 2249 2068 181 13.503
15 14 MARIAH CAREY Obsessed 2179 1978 201 12.687
12 15 KERI HILSON Knock You Down 1737 2076 -339 14.974
16 16 JEREMIH Birthday Sex 1623 1882 -259 12.010
19 17 PLEASURE P Under 1618 1380 238 9.786
17 18 MARY MARY God In Me f/Kierra S… 1422 1584 -162 11.460
23 19 JEREMIH Imma Star (Everywher… 1395 1276 119 6.673
18 20 BIRDMAN Always Strapped f/Li… 1386 1527 -141 11.027

24 21 YO GOTTI 5 Star 1300 1211 89 6.938
51 22 JAY-Z/RIHANNA/KANYE WEST Run This Town 1165 440 725 11.232
32 23 KID CUDI Make Her Say f/K. We… 1102 857 245 5.869
25 24 JADAKISS Who’s Real f/Swizz B… 1101 1195 -94 6.317
22 25 FAST LIFE YUNGSTAZ Swag Surfin 1095 1302 -207 7.206
20 26 DAY26 Imma Put It On Her f… 1094 1362 -268 6.171
28 27 MISHON Just A Kiss 1036 1055 -19 4.218
45 28 R. KELLY Number One f/K. Hils… 1025 467 558 6.985
30 29 MULLAGE Trick’n 982 926 56 4.697
21 30 LIL’ KIM Download f/T-Pain 878 1347 -469 4.695

This is an abbreviated Mediabase Report. Access to full report available at Mediabase.com
Existing Mediabase 24/7 Affiliates May Log In Here!